<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Ronaldo Faria Lima</title>
	<atom:link href="http://www.ronaldolima.eti.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ronaldolima.eti.br</link>
	<description>Pensamentos, ideias, reflexões, especulações</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0" -->
	<itunes:summary>Pensamentos, ideias, reflexões, especulações</itunes:summary>
	<itunes:author>Ronaldo Faria Lima</itunes:author>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.ronaldolima.eti.br/wp-content/uploads/2012/04/podcasts.png" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Ronaldo Faria Lima</itunes:name>
		<itunes:email>ronaldo@saibre.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>ronaldo@saibre.com.br (Ronaldo Faria Lima)</managingEditor>
	<copyright>&#xA9; 2012 - Ronaldo Faria Lima - Todos os Direitos Reservados</copyright>
	<itunes:subtitle>Pensamentos, ideias, reflexões, especulações</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>Programação, iOS, iPhone, iPad</itunes:keywords>
	<image>
		<title>Ronaldo Faria Lima</title>
		<url>http://www.ronaldolima.eti.br/wp-content/uploads/2012/04/podcasts.png</url>
		<link>http://www.ronaldolima.eti.br</link>
	</image>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Software How-To" />
	</itunes:category>
		<rawvoice:location>Ribeirão Preto, São Paulo</rawvoice:location>
		<rawvoice:frequency>Semanal</rawvoice:frequency>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/05/16/2012/</link>
		<comments>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/05/16/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldolima.eti.br/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Aqui está minha interpretação do que será, ou deveria ser, o ano de 2012. Trata-se de um som agitado, bem sintético e quase dançante, com uma bateria bem compassada e pesada. Trata-se de uma composição feita em 2011, na verdade. Espero que gostem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aqui está minha interpretação do que será, ou deveria ser, o ano de 2012. Trata-se de um som agitado, bem sintético e quase dançante, com uma bateria bem compassada e pesada.</p>
<p style="text-align: justify;">Trata-se de uma composição feita em 2011, na verdade.</p>
<p style="text-align: justify;">Espero que gostem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/05/16/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como as assertivas podem salvar a sua vida</title>
		<link>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/05/16/como-as-assertivas-podem-salvar-a-sua-vida/</link>
		<comments>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/05/16/como-as-assertivas-podem-salvar-a-sua-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldolima.eti.br/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[A verificação de algoritmos não é uma coisa trivial. Testar código é muito menos trivial ainda. O System Test realizado pelo pessoal de Q.A. não é, absolutamente, uma tarefa simples. A criação de cenários de testes e a validação dos mesmos pode ser não somente uma tarefa enfadonha como também é uma tarefa complexa. O domínio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A verificação de algoritmos não é uma coisa trivial. Testar código é muito menos trivial ainda. O <em>System Test</em> realizado pelo pessoal de Q.A. não é, absolutamente, uma tarefa simples. A criação de cenários de testes e a validação dos mesmos pode ser não somente uma tarefa enfadonha como também é uma tarefa complexa. O domínio que os testes devem cobrir é muito grande e garantir a qualidade do software escrito é uma tarefa não só da turma do Q.A. como também é uma obrigação do developer, no meu entender.</p>
<p style="text-align: justify;">Porém, a verificação de algoritmos é algo muito complexo. Para a nossa sorte existe uma técnica que chama-se &#8220;argumentação de algoritmos&#8221;. Em linhas gerais significa o seguinte: os predicados no início do processamento são transformados nos predicados do fim do processamento. Esta lei permite que possamos usar assertivas para verificar os predicados. Se as assertivas falharem, há algo errado com o código.</p>
<p style="text-align: justify;">A vantagem de usar assertivas para validação de predicados é que pode-se deixá-las no código. Elas são automaticamente desligadas no código de produção. Para os testes, pode-se compilar o software com as assertivas habilitadas dando ao system tester e ao developer um maior controle sobre a sanidade do software após mudanças.</p>
<p style="text-align: justify;">É importante, no entanto, compreender como funciona a argumentação de algoritmos antes de sair distribuindo assertivas pelo seu código. Sugiro a leitura da excelente obra do dr. Arndt Von Staa, Programação Modular (ISBN 8535206086, ISBN-13 9788535206081). Esta obra detalha bastante o uso de assertivas para a argumentação de algoritmos. Trata-se de um livro relativamente antigo, mas cujos princípios são, na minha opinião, valiosos.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/05/16/como-as-assertivas-podem-salvar-a-sua-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Episódio 2: Mais sobre o seu código</title>
		<link>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/05/05/episodio-2-mais-sobre-o-seu-codigo/</link>
		<comments>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/05/05/episodio-2-mais-sobre-o-seu-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldolima.eti.br/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Neste episódio: Desenhe antes de escrever seu código Use os algoritmos mais simples que encontrar Desenvolva de maneira incremental &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste episódio:</p>
<ul>
<li>Desenhe antes de escrever seu código</li>
<li>Use os algoritmos mais simples que encontrar</li>
<li>Desenvolva de maneira incremental</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/05/05/episodio-2-mais-sobre-o-seu-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ronaldolima.eti.br/wp-content/uploads/2012/05/podcast-2.mp3" length="12284574" type="audio/mpeg" />
		<itunes:subtitle>Neste episódio:  Desenhe antes de escrever seu código   Use os algoritmos mais simples que encontrar   Desenvolva de maneira incremental -   -  </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Neste episódio:

	Desenhe antes de escrever seu código
	Use os algoritmos mais simples que encontrar
	Desenvolva de maneira incremental

 

 </itunes:summary>
		<itunes:author>ronaldo</itunes:author>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:duration>25:35</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>É assim que você vê o seu usuário?</title>
		<link>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/05/04/e-assim-que-voce-ve-o-seu-usuario/</link>
		<comments>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/05/04/e-assim-que-voce-ve-o-seu-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Vida de Programador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldolima.eti.br/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Os programadores, de uma forma geral, reclamam dos usuários dos seus programas principalmente quando estes expõem cenários não previstos ao código e o fazem quebrar de maneiras inesperadas. Outros reclamam que os usuários solicitam mudanças inverossímeis nos sistemas. Já ouvi gente reclamando que &#8220;o usuário é burro&#8221;, que &#8220;deram treinamento mas o usuário não sabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os programadores, de uma forma geral, reclamam dos usuários dos seus programas principalmente quando estes expõem cenários não previstos ao código e o fazem quebrar de maneiras inesperadas. Outros reclamam que os usuários solicitam mudanças inverossímeis nos sistemas. Já ouvi gente reclamando que &#8220;o usuário é burro&#8221;, que &#8220;deram treinamento mas o usuário não sabe usar o sistema&#8221;, e por aí vai.</p>
<p style="text-align: justify;">Eu entendo que o usuário é o motivo primário pelo qual todo e qualquer programa é escrito. Um programa de computador tem a função primária de fazer aquilo que o usuário não quer fazer para que este possa dedicar seu tempo à atividades mais nobres, como ir pescar com a família por exemplo. Todo e qualquer programa tem como premissa a automação. E a automação existe para que tarefas, antes manuais, sejam levadas à cabo por mecanismos automáticos, sendo o computador um exemplo.</p>
<p style="text-align: justify;">É função do programador criar programas que sejam suficientemente robustos para aguentar toda sorte de usuários, ou seja, do usuário mais interessado em extrair performance do sistema ao usuário que deseja usar o sistema para procrastinar. O sistema precisa ficar em pé e precisa seguir as premissas operacionais que lhe foram impostas por projeto.</p>
<p style="text-align: justify;">Os pedidos absurdos dos usuários normalmente vem de um fato: é uma tentativa de dizer ao programador como algo deve ser implementado, na visão deles. Por desconhecerem as entranhas do sistema e como tudo foi implementado, os pedidos várias vezes soam como absurdos aos ouvidos dos programadores. É importante tentar compreender o que o usuário precisa pois a solicitação, por mais estranha que possa parecer, partiu de uma necessidade.</p>
<p style="text-align: justify;">A arte está em decifrar a necessidade real do usuário e implementar esta necessidade de tal forma que ela gere valor ao sistema, ou seja, que torne o trabalho do usuário mais fácil e mais rápido. Afinal, esta é a premissa de todo sistema computacional: tornar a vida do usuário mais fácil.</p>
<p style="text-align: justify;">Existem os maus usuários, como eu disse. São aqueles que vão jogar a culpa de tudo em cima do seu sistema justamente para procrastinarem. É responsabilidade do programador fazer com que o sistema seja suficientemente robusto para evitar que tais usuários quebrem-no. Normalmente é este perfil de usuário que descobre os erros escondidos no código e sou de opinião que estes usuários são os melhores <em>system testers </em>que existem. Afinal, eles irão exercitar seu código de maneiras imprevisíveis e descobrirão problemas que nenhum profissional de testes seria capaz de encontrar.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao contrário de enxergar estes &#8220;maus&#8221; usuários como realmente &#8220;maus&#8221; é importante ter o <em>feedback</em> deles. Eles terão uma visão crítica do seu sistema que permitirá que você não só melhore a qualidade do código como também melhore sua usabilidade.</p>
<p style="text-align: justify;">A arte está em saber separar o trigo do joio. Há &#8220;maus&#8221; usuários que lhe darão pistas falsas e criarão defeitos que, na verdade, não existem. E por isso é importantíssimo ter evidências de tudo o que foi feito justamente para que você tenha argumentos suficientes para rebater os &#8220;falsos defeitos&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Em suma, mesmo os maus usuários são importantes para a evolução do seu código. E sem usuário, não há programador pois os programas foram feitos para atender as demandas, e expectativas, dos usuários e não para satisfazer o ego do programador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/05/04/e-assim-que-voce-ve-o-seu-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velhos hábitos para novas fronteiras</title>
		<link>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/29/velhos-habitos-para-novas-fronteiras/</link>
		<comments>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/29/velhos-habitos-para-novas-fronteiras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniões]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamentos e Reflexões]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldolima.eti.br/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Ainda não fomos devidamente educados para tirar o maior proveito possível da tecnologia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A tecnologia avança a tal ritmo que está começando a ficar difícil acompanhar tudo o que acontece no ramo. O fato é que a tecnologia está abrindo novas fronteiras em nossas vidas e nós continuamos presos à paradigmas antigos que começam a tornar-se obsoletos. Vejo por mim mesmo e aqui está um belo exemplo do que quero dizer: ainda ando com um belo caderno de anotações embaixo do braço quando preciso trabalhar com meus clientes para anotar suas observações e pontos-de-vista.</p>
<p style="text-align: justify;">Por que este comportamento já que há <em>gadgets</em> que fazem a mesma coisa com a metade do peso e com a possibilidade de melhorar minha produtividade? Velhos hábitos, esta é a palavra. Me habituei a tomar notas com caneta e não me acostumei ainda com a ideia de anotar minhas coisas em um tablet ou coisa que o valha. Certamente estou perdendo com isso: anotar à mão é mais lento do que usar o teclado de um <em>tablet</em>, mesmo que virtual, para tomar notas. As ferramentas de <em>sketch</em> existentes para as plataformas móveis já permitem que eu desenhe livremente com os dedos, sem a real necessidade de desenhar em uma folha de papel.</p>
<p style="text-align: justify;">A principal vantagem de usar um equipamento eletrônico para este tipo de atividade é a velocidade que se consegue obter para tomar notas sem contar com a possibilidade de compartilhamento instantâneo da informação.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim acontece com todo mundo. As pessoas ainda fazem inspeção visual de longas planilhas de dados ao invés de ter o computador fazendo isso por elas. Ainda buscamos informação de maneira alfabética em telas de computador ao invés de dizer ao computador o que queremos.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte dessa deficiência em acompanhar a tecnologia está em nossa educação. Não fomos preparados para isso. Pelo menos minha geração não foi. Quando estudei no primário e secundário o computador era obra de ficção científica. Na faculdade, computador era só para quem fazia o recém-criado curso de Ciências da Computação. No trabalho fui efetivamente ter minha primeira estação de trabalho que funcionava como um terminal telnet para um shell unix remoto &#8211; sem nenhuma facilidade gráfica nem tampouco algum tipo de aplicação de produtividade como uma agenda por exemplo.</p>
<p style="text-align: justify;">A velocidade na melhoria da tecnologia me fez acreditar que a educação, conforme a conhecemos hoje, está defasada. Estamos ensinando matérias rudimentares nas escolas sendo que precisa-se de muito mais. Ficou claro para mim que a educação precisa continuar além das escolas, de maneira contínua, sem se limitar ao término de um curso. Se não fizermos assim, continuaremos fazendo o trabalho que as máquinas deveriam fazer para nós e, o que é pior, desperdiçando o aparato tecnológico que hoje está à nossa completa e inteira disposição.</p>
<p style="text-align: justify;">Pense nisso.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/29/velhos-habitos-para-novas-fronteiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente de trabalho: você está fazendo isso errado</title>
		<link>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/28/ambiente-de-trabalho-voce-esta-fazendo-isso-errado/</link>
		<comments>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/28/ambiente-de-trabalho-voce-esta-fazendo-isso-errado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniões]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldolima.eti.br/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[O ambiente de trabalho é um dos vários fatores que levam à criação de software de baixa qualidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desenvolver software exige concentração. E para que você consiga concentrar-se, é necessário um ambiente de trabalho agradável e, principalmente, silencioso. O excesso de ruído leva à ruptura do pensamento, interrompendo muitas vezes uma linha de raciocínio muito complicada. O resultado é que o programador passa  a gastar mais tempo com o que deveria fazer e como todo mundo trabalha com o prazo nas costas o resultado é código escrito às pressas.</p>
<p style="text-align: justify;">As empresas de tecnologia que são geridas por quem não entende de tecnologia normalmente oferecem aos empregados um ambiente de trabalho <em>open space</em>. Este ambiente é um dos mais barulhentos que existem: telefone tocando, gente falando alto, ruído de teclado, falta de privacidade. Este ambiente é excelente para a interação entre as pessoas mas péssimo para a concentração.</p>
<p style="text-align: justify;">As divisórias precisam ser altas. Os programadores precisam ter um espaço silencioso para concentrarem-se. Uma simples conversa ao telefone pode colocar a perder toda uma linha de raciocínio. É necessário, porém, haver um espaço comum onde as pessoas possam interagir com recursos como um quadro branco ou um flip chart, papel, canetas, café e biscoitos. A pausa para o café com biscoitos é essencial para arrefecer o pensamento.</p>
<p style="text-align: justify;">A ideia de <em>open space</em> simplesmente não é adequada para desenvolver software. É preciso pensar em outra solução para distribuir as pessoas fisicamente de modo que estas tenham privacidade e silêncio necessários para concentrarem-se naquilo que estão fazendo. Simplesmente amontoar as pessoas em um espaço aberto não é uma boa ideia. Ou você já conseguiu resolver algum problema lógico intrincado com um telefone tocando até cair?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/28/ambiente-de-trabalho-voce-esta-fazendo-isso-errado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soul Travel</title>
		<link>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/28/soul-travel/</link>
		<comments>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/28/soul-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldolima.eti.br/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Um som interessante. Uma brincadeira com patterns levou a esse som com uma linha de baixo bem marcante. Espero que gostem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um som interessante. Uma brincadeira com patterns levou a esse som com uma linha de baixo bem marcante. Espero que gostem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/28/soul-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouça aos meus podcasts no iTunes</title>
		<link>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/27/ouca-aos-meus-podcasts-no-itunes/</link>
		<comments>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/27/ouca-aos-meus-podcasts-no-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldolima.eti.br/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Uma novidade para quem acompanha o meu blog: agora você pode ouvir aos meus podcasts diretamente pelo iTunes. Há, por enquanto, apenas um único episódio no qual falo sobre o que você precisa saber para programar para iOS. Em breve vou publicar outros com assuntos já tratados no blog e alguns assuntos novos. Espero que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uma novidade para quem acompanha o meu blog: agora você pode ouvir aos meus podcasts diretamente pelo iTunes. Há, por enquanto, apenas um único episódio no qual falo sobre <a title="Primeiro Podcast: O que você precisa para começar a desenvolver para o iOS" href="http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/26/primeiro-podcast-o-que-voce-precisa-para-comecar-a-desenvolver-para-o-ios/">o que você precisa saber para programar para iOS</a>. Em breve vou publicar outros com assuntos já tratados no blog e alguns assuntos novos.</p>
<p>Espero que essa novidade seja do agrado de todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/27/ouca-aos-meus-podcasts-no-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça bug tracking!</title>
		<link>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/27/faca-bug-tracking/</link>
		<comments>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/27/faca-bug-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldolima.eti.br/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Por que o bug tracking é tão importante para o seu desenvolvimento?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se você desenvolve por conta própria, ou mesmo em um time de desenvolvimento, já teve de encarar os defeitos do seu código. Eu costumo dizer que se há código, há defeito. É virtualmente impossível escrever código sem algum tipo de problema. Somos humanos, afinal de contas.</p>
<p style="text-align: justify;">Fazer bug tracking é muito mais do que simplesmente anotar quais defeitos seu sistema tem. Alguns programadores detestam gerar evidências do que estão fazendo e normalmente não usam as ferramentas de bug tracking de maneira adequada. Mas, qual a importância de fazer bug tracking além de satisfazer o ego do meu gerente?</p>
<p style="text-align: justify;">O bug tracking é uma maneira de você controlar a qualidade do seu código. Normalmente os pontos mais exercitados do seu software são aqueles que apresentarão mais defeitos. E isso é esperado. O que não é esperado é o excesso de defeitos. Quando um código começa a apresentar defeitos excessivos é por que não foi desenvolvido com o devido cuidado.</p>
<p style="text-align: justify;">Além do controle de qualidade, o bug tracking também é uma forma de criar conhecimento em cima da base de código, permitindo um acompanhamento da evolução do código. Por este motivo é importante escrever e documentar os &#8220;passes de mágica&#8221; na ferramenta de bug tracking para que seja possível verificar-se, no futuro, por que determinada decisão foi tomada e por que determinada manutenção foi efetuada de determinada maneira.</p>
<p style="text-align: justify;">Algumas ferramentas de bug tracking também permitem que você saiba quanto tempo anda gastando com cada item de desenvolvimento. E tempo, em termos de desenvolvimento de software, é literalmente dinheiro. Quanto mais tempo você gastar consertando defeitos, mais dinheiro está jogando fora. Em verdade, quanto mais defeito tiver seu código, menor será o valor monetário do seu sistema.</p>
<p style="text-align: justify;">Do ponto-de-vista único e exclusivo do técnico, eu vejo o bug tracking como uma forma poderosa de organizar o seu trabalho, permitindo que você crie limites para os desenvolvimentos. Isso organiza o desenvolvimento de tal forma que o trabalho torna-se mais centrado e focado em determinados aspectos.</p>
<p style="text-align: justify;">Se você não faz bug tracking, procure fazer. Seja disciplinado e gere sempre evidências na ferramenta de bug tracking. O esforço vale a pena. Existem boas ferramentas de bug tracking no mercado, algumas pagas e outras gratuitas. Eu utilizo para os meus propósitos o Bugzilla que é muito poderoso, apesar de ter uma interface algo feia. Há ainda o Atlassian Jira, uma ferramenta paga e até mais poderosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/27/faca-bug-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro Podcast: O que você precisa para começar a desenvolver para o iOS</title>
		<link>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/26/primeiro-podcast-o-que-voce-precisa-para-comecar-a-desenvolver-para-o-ios/</link>
		<comments>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/26/primeiro-podcast-o-que-voce-precisa-para-comecar-a-desenvolver-para-o-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 02:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldolima.eti.br/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Aqui está minha primeira experiência com os podcasts. Espero que gostem!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui está minha primeira experiência com os podcasts. Espero que gostem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldolima.eti.br/2012/04/26/primeiro-podcast-o-que-voce-precisa-para-comecar-a-desenvolver-para-o-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ronaldolima.eti.br/wp-content/uploads/2012/04/episode-I.mp3" length="14660672" type="audio/mpeg" />
		<itunes:subtitle>Aqui está minha primeira experiência com os podcasts. Espero que gostem!</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Aqui está minha primeira experiência com os podcasts. Espero que gostem!</itunes:summary>
		<itunes:author>ronaldo</itunes:author>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:duration>30:32</itunes:duration>
	</item>
	</channel>
</rss>

